Price (USDT) | Amount | Total (USDT) |
---|---|---|
84037.57908700 | 4.05964 | 341162.317565 |
84142.62606085 | 3.3289 | 280102.387894 |
84205.73303039 | 3.99468 | 336374.957622 |
84336.25191658 | 3.47537 | 293099.679823 |
84547.09254637 | 4.17044 | 352598.576639 |
84644.32170279 | 4.92111 | 416544.017975 |
84758.59153708 | 5.85612 | 496356.483072 |
84847.58805819 | 6.79309 | 576377.301962 |
85025.76799311 | 7.74412 | 658449.750431 |
85178.81437549 | 6.35017 | 540899.951683 |
85319.35941920 | 7.4932 | 639315.024000 |
85464.40233021 | 8.24252 | 704442.045495 |
85519.95419172 | 7.08856 | 606213.326485 |
85648.23412300 | 6.09616 | 522125.338931 |
85755.29441565 | 4.93788 | 423449.353189 |
-- | -- | |
83655.99942300 | 4.24846 | 355409.167309 |
83509.60142400 | 4.6733 | 390265.420335 |
83451.14470300 | 5.18736 | 432891.129987 |
83376.03867276 | 5.96546 | 497376.423661 |
83217.62419928 | 6.62166 | 551038.813455 |
83017.90190120 | 7.87977 | 654161.972864 |
82839.41341211 | 7.01299 | 580951.977865 |
82661.30867327 | 8.06493 | 666657.668158 |
82483.58685962 | 9.03272 | 745051.144699 |
82425.84834881 | 10.6586 | 878544.147211 |
82343.42250046 | 8.84663 | 728461.791795 |
82186.96999770 | 9.81975 | 807055.498635 |
82030.81475470 | 10.99812 | 902184.744370 |
81903.66699183 | 9.3484 | 765668.240506 |
81834.04887488 | 11.03111 | 902720.394884 |
Tokenler | Fiyat | Degisiklik |
---|---|---|
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
Market | Price | Change |
---|---|---|
83861.47 | 1.95% | |
1918.01 | 1.34% | |
91.77 | 2.65% | |
591.52 | 2.38% | |
132.92 | 6.42% | |
0.221 | -1.03% | |
0.735 | 3.10% | |
2.395 | 4.27% | |
0.172 | 1.99% | |
13.82 | 3.44% | |
18.59 | -0.64% | |
0.15 | 1.29% | |
336.2 | 2.44% | |
4.425 | 11.04% | |
0 | -2.39% | |
17.93 | -2.34% | |
4.266 | 5.86% | |
0 | 0.00% | |
0 | 2.17% | |
0.273 | -0.04% | |
83720.68 | 2.02% | |
2.884 | 2.96% | |
0.025 | 3.41% | |
1.177 | 0.43% | |
31.88 | 2.64% | |
0 | 0.19% | |
0 | -4.25% | |
174.03 | 6.14% | |
0.52 | -0.93% | |
22.7 | 1.52% | |
0.5 | 0.02% | |
0.017 | 1.10% | |
0.182 | 1.22% | |
8.02 | 2.30% | |
0.282 | 1.19% | |
6.098 | 3.69% |
Market | Price | Change |
---|---|---|
ada_btc | 0.00000876 | 1.27% |
atom_btc | 0.00005260 | 8.68% |
avax_btc | 0.00022220 | -2.24% |
bat_btc | 0.00000178 | -1.66% |
bch_btc | 0.00400600 | 0.45% |
bnb_btc | 0.00705100 | 0.37% |
doge_btc | 0.00000205 | -0.49% |
dot_btc | 0.00005080 | 3.67% |
etc_btc | 0.00021370 | -4.26% |
eth_btc | 0.02288000 | -0.57% |
fil_btc | 0.00003430 | 0.59% |
link_btc | 0.00016470 | 1.42% |
ltc_btc | 0.00109500 | 0.74% |
matic_btc | 0.00000000 | -2.34% |
rune_btc | 0.00001403 | -1.75% |
shib_btc | 0.00011930 | 0.17% |
sol_btc | 0.00158560 | 4.55% |
trx_btc | 0.00000264 | -2.94% |
usdt_btc | 0.00011930 | 0.17% |
vet_btc | 0.00000029 | 3.45% |
waves_btc | 0.00000000 | -0.67% |
wbtc_btc | 0.99800000 | -0.01% |
xlm_btc | 0.00000326 | -2.10% |
xmr_btc | 0.00000000 | -1.93% |
xrp_btc | 0.00002857 | 2.44% |
zec_btc | 0.00037990 | 0.72% |
aave_btc | 0.00206900 | 3.61% |
ape_btc | 0.00000619 | -3.13% |
dash_btc | 0.00027060 | -0.59% |
eos_btc | 0.00000594 | -2.14% |
gala_btc | 0.00000019 | -5.00% |
iota_btc | 0.00000217 | -0.46% |
neo_btc | 0.00009560 | 0.21% |
sand_btc | 0.00000335 | -0.89% |
uni_btc | 0.00007270 | 1.68% |
Market | Price | Change |
---|---|---|
0.3082 | 1.02% | |
0.0003827 | 1.78% | |
0.002309 | 9.69% | |
0.0001152 | -2.38% | |
0.06932 | 5.19% | |
0 | 0.00% | |
0 | -1.00% | |
0.04784 | 1.33% | |
0.002221 | 4.17% | |
0.00934 | -3.61% | |
0.001494 | 0.88% | |
0.0072 | 2.01% | |
0 | -0.98% | |
0.0006137 | -0.78% | |
0.00001294 | 1.57% | |
43.56 | 0.48% | |
0.00014228 | -1.46% | |
0.0012495 | 3.09% | |
0.0166 | 0.73% | |
0.09066 | 4.54% | |
0 | -1.88% | |
0.01177 | -1.09% | |
0.0002595 | -1.71% | |
0.00000866 | -0.23% | |
0.00009508 | 0.13% | |
0 | 0.40% | |
0 | 0.90% | |
0.003181 | 2.42% |
Market | Price | Change |
---|
Time | Price | Volume |
---|
Time | Type | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|
No Data |
Time | Type | Price | Qty | Total |
---|
Tokenler | Fiyat | Degisiklik |
---|---|---|
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
Market | Price | Change |
---|
Market | Price | Change |
---|
Market | Price | Change |
---|
Market | Price | Change |
---|
Time | Type | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|
No Data |
Market | Time | Type | Price | Stop | Qty | Dealt | Total | Option |
---|
Time | Type | Price | Qty | Total |
---|
Price (USDT) | Amount | Total (USDT) |
---|---|---|
-- | -- |