Price (USDT) | Amount | Total (USDT) |
---|---|---|
0.00000326 | 124577454.83366 | 406.122503 |
-- | -- | |
0.00000324 | 2758098.165 | 8.936238 |
0.00000323 | 2874716.8458 | 9.285335 |
0.00000322 | 2847900.83323 | 9.170241 |
0.00000321 | 2591268.15525 | 8.317971 |
0.00000320 | 2375751.91605 | 7.602406 |
0.00000319 | 2527026.69486 | 8.061215 |
0.00000318 | 2533886.51833 | 8.057759 |
0.00000317 | 2584377.82402 | 8.192478 |
0.00000316 | 2520072.95359 | 7.963431 |
0.00000315 | 2628467.90532 | 8.279674 |
0.00000314 | 2867342.61158 | 9.003456 |
0.00000313 | 2929723.73157 | 9.170035 |
0.00000312 | 2769179.4337 | 8.639840 |
0.00000311 | 2672172.2854 | 8.310456 |
0.00000310 | 2851838.36603 | 8.840699 |
Tokenler | Fiyat | Degisiklik |
---|---|---|
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
Market | Price | Change |
---|---|---|
btc_usdt | 84338.93 | 0.18% |
eth_usdt | 1929.98 | 0.30% |
ltc_usdt | 92.43 | 1.23% |
bnb_usdt | 606.9 | 2.16% |
sol_usdt | 134.95 | 1.17% |
trx_usdt | 0.22000000 | -0.72% |
ada_usdt | 0.74300000 | 0.08% |
xrp_usdt | 2.389 | -1.64% |
doge_usdt | 0.17600000 | 1.58% |
link_usdt | 14.08 | 1.37% |
avax_usdt | 19.59 | 4.98% |
bat_usdt | 0.15200000 | 1.75% |
bch_usdt | 338.6 | 1.77% |
atom_usdt | 4.696 | 5.98% |
xmr_usdt | 0.00000000 | -2.39% |
etc_usdt | 18 | -0.11% |
dot_usdt | 4.331 | 1.05% |
matic_usdt | 0.00000000 | 0.00% |
shib_usdt | 0.00000000 | 2.05% |
xlm_usdt | 0.27500000 | -0.72% |
wbtc_usdt | 84168.96 | 0.19% |
fil_usdt | 2.943 | 1.98% |
vet_usdt | 0.02500000 | 1.65% |
rune_usdt | 1.18 | 1.11% |
zec_usdt | 33.44 | 5.06% |
waves_usdt | 0.00000000 | 0.19% |
aave_usdt | 173.38 | -0.63% |
ape_usdt | 0.53100000 | 2.39% |
dash_usdt | 23.27 | 2.33% |
eos_usdt | 0.50900000 | 1.78% |
gala_usdt | 0.01700000 | 3.48% |
iota_usdt | 0.18500000 | 0.27% |
neo_usdt | 8.2 | 2.50% |
sand_usdt | 0.28800000 | 1.88% |
uni_usdt | 6.26 | 2.44% |
Market | Price | Change |
---|---|---|
ada_btc | 0.00000881 | -0.11% |
atom_btc | 0.00005570 | 6.10% |
avax_btc | 0.00023210 | 4.69% |
bat_btc | 0.00000180 | 1.12% |
bch_btc | 0.00401300 | 1.62% |
bnb_btc | 0.00719700 | 2.01% |
doge_btc | 0.00000209 | 1.95% |
dot_btc | 0.00005150 | 0.98% |
etc_btc | 0.00021330 | -0.19% |
eth_btc | 0.02289000 | 0.13% |
fil_btc | 0.00003490 | 2.05% |
link_btc | 0.00016690 | 1.03% |
ltc_btc | 0.00109600 | 1.01% |
matic_btc | 0.00000000 | -2.34% |
rune_btc | 0.00001397 | 0.65% |
shib_btc | 0.00011930 | 0.17% |
sol_btc | 0.00160020 | 0.98% |
trx_btc | 0.00000262 | -0.76% |
usdt_btc | 0.00011930 | 0.17% |
vet_btc | 0.00000030 | 3.45% |
waves_btc | 0.00000000 | -0.67% |
wbtc_btc | 0.99790000 | -0.01% |
xlm_btc | 0.00000326 | -0.91% |
xmr_btc | 0.00000000 | -1.93% |
xrp_btc | 0.00002832 | -1.84% |
zec_btc | 0.00039640 | 4.87% |
aave_btc | 0.00205400 | -1.20% |
ape_btc | 0.00000628 | 1.78% |
dash_btc | 0.00027590 | 2.15% |
eos_btc | 0.00000603 | 1.52% |
gala_btc | 0.00000020 | 5.26% |
iota_btc | 0.00000219 | 0.46% |
neo_btc | 0.00009740 | 2.31% |
sand_btc | 0.00000342 | 1.48% |
uni_btc | 0.00007440 | 2.48% |
Market | Price | Change |
---|---|---|
bnb_eth | 0.31450000 | 1.91% |
ada_eth | 0.00038490 | -0.23% |
atom_eth | 0.00243300 | 5.97% |
trx_eth | 0.00011420 | -0.87% |
sol_eth | 0.06992000 | 0.88% |
btc_eth | 0.00000000 | 0.00% |
waves_eth | 0.00000000 | -1.00% |
ltc_eth | 0.04789000 | 0.95% |
dot_eth | 0.00224500 | 0.81% |
etc_eth | 0.00933000 | -0.11% |
fil_eth | 0.00152400 | 1.67% |
link_eth | 0.00729600 | 1.05% |
matic_eth | 0.00000000 | -0.98% |
rune_eth | 0.00061310 | 0.66% |
vet_eth | 0.00001308 | 1.40% |
wbtc_eth | 43.62 | 0.09% |
xlm_eth | 0.00014225 | -1.09% |
xmr_eth | 0.00000000 | -4.25% |
xrp_eth | 0.00123780 | -1.99% |
zec_eth | 0.01732000 | 4.34% |
aave_eth | 0.08976000 | -1.09% |
ape_eth | 0.00000000 | -1.88% |
dash_eth | 0.01197000 | 1.70% |
eos_eth | 0.00026350 | 1.50% |
gala_eth | 0.00000894 | 3.59% |
iota_eth | 0.00009589 | 0.23% |
neo_eth | 0.00000000 | 0.40% |
sand_eth | 0.00000000 | 0.90% |
uni_eth | 0.00325600 | 2.52% |
Market | Price | Change |
---|
Time | Price | Volume |
---|
Time | Type | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|
No Data |
Time | Type | Price | Qty | Total |
---|
Tokenler | Fiyat | Degisiklik |
---|---|---|
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
Market | Price | Change |
---|
Market | Price | Change |
---|
Market | Price | Change |
---|
Market | Price | Change |
---|
Time | Type | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|
No Data |
Market | Time | Type | Price | Stop | Qty | Dealt | Total | Option |
---|
Time | Type | Price | Qty | Total |
---|
Price (USDT) | Amount | Total (USDT) |
---|---|---|
-- | -- |