Price (USDT) | Amount | Total (USDT) |
---|---|---|
0.00000894 | 150307.19 | 1.343746 |
0.00000895 | 267828.92865 | 2.397069 |
0.00000896 | 242091.11114 | 2.169136 |
0.00000897 | 296559.69935 | 2.660141 |
0.00000898 | 493624.14196 | 4.432745 |
0.00000899 | 390223.0418 | 3.508105 |
0.00000900 | 614072.80376 | 5.526655 |
0.00000901 | 491161.98733 | 4.425370 |
0.00000902 | 735684.0465 | 6.635870 |
0.00000903 | 528328.87051 | 4.770810 |
0.00000904 | 852626.48381 | 7.707743 |
0.00000905 | 697381.68719 | 6.311304 |
0.00000906 | 593259.62399 | 5.374932 |
0.00000907 | 640524.8405 | 5.809560 |
0.00000908 | 521064.3729 | 4.731265 |
-- | -- | |
0.00000894 | 6789.815 | 0.060701 |
0.00000892 | 61444.42905 | 0.548084 |
0.00000891 | 208906.616 | 1.861358 |
0.00000890 | 138590.82595 | 1.233458 |
0.00000889 | 480268.96682 | 4.269591 |
0.00000888 | 388722.80615 | 3.451859 |
0.00000887 | 320132.2002 | 2.839573 |
0.00000886 | 208622.83165 | 1.848398 |
0.00000885 | 367736.10044 | 3.254464 |
0.00000884 | 155116.17608 | 1.371227 |
0.00000883 | 315314.82162 | 2.784230 |
0.00000882 | 283144.80059 | 2.497337 |
0.00000881 | 277513.38281 | 2.444893 |
0.00000880 | 338376.87755 | 2.977717 |
0.00000879 | 327862.23533 | 2.881909 |
Tokenler | Fiyat | Degisiklik |
---|---|---|
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
Market | Price | Change |
---|---|---|
83400.01 | 0.66% | |
1912.15 | 0.74% | |
90.68 | -1.41% | |
631.56 | 3.20% | |
125.62 | -1.35% | |
0.221 | 3.61% | |
0.709 | -0.66% | |
2.309 | -0.56% | |
0.17 | -0.48% | |
13.9 | 2.43% | |
18.74 | 1.30% | |
0.151 | 4.14% | |
333.4 | -0.89% | |
4.652 | 0.56% | |
0 | -2.39% | |
17.68 | -0.06% | |
4.332 | -1.43% | |
0 | 0.00% | |
0 | -2.89% | |
0.269 | 0.30% | |
83283.09 | 0.62% | |
3.001 | 4.17% | |
0.025 | 1.43% | |
1.177 | 2.17% | |
33.98 | 2.44% | |
0 | 0.19% | |
0 | -4.25% | |
172.57 | 2.94% | |
0.537 | 5.46% | |
23.1 | 1.32% | |
0.495 | 2.49% | |
0.017 | 3.89% | |
0.183 | 3.87% | |
8.14 | 3.69% | |
0.284 | 2.97% | |
6.223 | 0.19% |
Market | Price | Change |
---|---|---|
ada_btc | 0.00000850 | -1.51% |
atom_btc | 0.00005570 | -0.18% |
avax_btc | 0.00022470 | 0.81% |
bat_btc | 0.00000181 | 3.43% |
bch_btc | 0.00399300 | -1.58% |
bnb_btc | 0.00758000 | 2.77% |
doge_btc | 0.00000204 | -0.97% |
dot_btc | 0.00005190 | -2.08% |
etc_btc | 0.00021170 | -0.75% |
eth_btc | 0.02295000 | 0.13% |
fil_btc | 0.00003600 | 3.45% |
link_btc | 0.00016740 | 2.20% |
ltc_btc | 0.00108900 | -2.07% |
matic_btc | 0.00000000 | -2.34% |
rune_btc | 0.00001410 | 1.59% |
shib_btc | 0.00011930 | 0.17% |
sol_btc | 0.00151040 | -1.76% |
trx_btc | 0.00000265 | 3.11% |
usdt_btc | 0.00011930 | 0.17% |
vet_btc | 0.00000030 | 3.45% |
waves_btc | 0.00000000 | -0.67% |
wbtc_btc | 0.99780000 | -0.05% |
xlm_btc | 0.00000323 | -0.31% |
xmr_btc | 0.00000000 | -1.93% |
xrp_btc | 0.00002773 | -1.00% |
zec_btc | 0.00040750 | 2.08% |
aave_btc | 0.00206800 | 2.33% |
ape_btc | 0.00000644 | 5.06% |
dash_btc | 0.00027730 | 0.80% |
eos_btc | 0.00000593 | 1.72% |
gala_btc | 0.00000021 | 5.00% |
iota_btc | 0.00000219 | 3.30% |
neo_btc | 0.00009750 | 2.96% |
sand_btc | 0.00000341 | 2.40% |
uni_btc | 0.00007470 | -0.40% |
Market | Price | Change |
---|---|---|
bnb_eth | 0.33020000 | 2.58% |
ada_eth | 0.00037050 | -1.54% |
atom_eth | 0.00242900 | -0.45% |
trx_eth | 0.00011530 | 2.86% |
sol_eth | 0.06578000 | -1.89% |
btc_eth | 0.00000000 | 0.00% |
waves_eth | 0.00000000 | -1.00% |
ltc_eth | 0.04744000 | -2.15% |
dot_eth | 0.00226100 | -2.21% |
etc_eth | 0.00924000 | -0.75% |
fil_eth | 0.00156900 | 3.36% |
link_eth | 0.00728800 | 1.96% |
matic_eth | 0.00000000 | -0.98% |
rune_eth | 0.00061550 | 1.40% |
vet_eth | 0.00001298 | 0.62% |
wbtc_eth | 43.53 | -0.18% |
xlm_eth | 0.00014053 | -0.48% |
xmr_eth | 0.00000000 | -4.25% |
xrp_eth | 0.00120810 | -1.09% |
zec_eth | 0.01780000 | 2.06% |
aave_eth | 0.09014000 | 2.22% |
ape_eth | 0.00000000 | -1.88% |
dash_eth | 0.01210000 | 0.92% |
eos_eth | 0.00025840 | 1.81% |
gala_eth | 0.00000894 | 3.35% |
iota_eth | 0.00009516 | 2.48% |
neo_eth | 0.00000000 | 0.40% |
sand_eth | 0.00000000 | 0.90% |
uni_eth | 0.00326100 | -0.21% |
Market | Price | Change |
---|
Time | Price | Volume |
---|
Time | Type | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|
No Data |
Time | Type | Price | Qty | Total |
---|
Tokenler | Fiyat | Degisiklik |
---|---|---|
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
ETH/BTC | 0.00020255 | -2.58% |
KCS/BTC | 0.00013192 | +5.6% |
Market | Price | Change |
---|
Market | Price | Change |
---|
Market | Price | Change |
---|
Market | Price | Change |
---|
Time | Type | Price | Quantity | Total |
---|---|---|---|---|
No Data |
Market | Time | Type | Price | Stop | Qty | Dealt | Total | Option |
---|
Time | Type | Price | Qty | Total |
---|
Price (USDT) | Amount | Total (USDT) |
---|---|---|
-- | -- |